| Name | "Angel Mage" |
|---|
| Internal Name | "Angel Mage" |
|---|
| Skill Name | "Summon Angel" |
|---|
| Skill Internal Name | "SummonAngel" |
|---|
| Attributes | |
|---|
| Skills | | ID | "Heal" |
|---|
| Name | "Heal" |
|---|
| Level | 1 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Cast Time | 1.5 |
|---|
| Target Health | 0.8 |
|---|
| Cooldown | 5 |
|---|
|
| ID | "HolyLight" |
|---|
| Name | "Holy Light" |
|---|
| Level | 3 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Cast Time | 1.5 |
|---|
| Target Health | 1 |
|---|
| Cooldown | 5 |
|---|
|
| ID | "FieldDamage" |
|---|
| Name | "Dissonance Well" |
|---|
| Level | 3 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Cast Time | 1.5 |
|---|
| Target Health | 1 |
|---|
| Cooldown | 10 |
|---|
|
| ID | "FieldHealing" |
|---|
| Name | "Resonance Well" |
|---|
| Level | 3 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Cast Time | 1.5 |
|---|
| Target Health | 0.8 |
|---|
| Cooldown | 10 |
|---|
|
| ID | "Barrier" |
|---|
| Name | "Sacred Aegis" |
|---|
| Level | 2 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Cast Time | 1.5 |
|---|
| Target Health | 1 |
|---|
| Cooldown | 5 |
|---|
|
|
|---|
| Stages | | Stage | 1 |
|---|
| Unlock Level | 1 |
|---|
| Monster ID | "Angel" |
|---|
| Monster Name | "Angel" |
|---|
|
| Stage | 2 |
|---|
| Unlock Level | 25 |
|---|
| Monster ID | "Archangel" |
|---|
| Monster Name | "Archangel" |
|---|
|
| Stage | 3 |
|---|
| Unlock Level | 50 |
|---|
| Monster ID | "Angel Mage" |
|---|
| Monster Name | "Angel Mage" |
|---|
|
|
|---|
|
| Name | "Cactus Boss" |
|---|
| Internal Name | "Cactus Boss" |
|---|
| Skill Name | "Summon Cactus" |
|---|
| Skill Internal Name | "SummonCactus" |
|---|
| Attributes | |
|---|
| Skills | | ID | "Taunt" |
|---|
| Name | "Taunt" |
|---|
| Level | 2 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Cast Time | 1.5 |
|---|
| Target Health | 1 |
|---|
| Cooldown | 5 |
|---|
|
| ID | "SpearStab" |
|---|
| Name | "Impale" |
|---|
| Level | 2 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Cast Time | 1.5 |
|---|
| Target Health | 1 |
|---|
| Cooldown | 5 |
|---|
|
| ID | "Fortify" |
|---|
| Name | "Fortify" |
|---|
| Level | 2 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Target Health | 1 |
|---|
| Cooldown | 30 |
|---|
|
| ID | "Stomp" |
|---|
| Name | "Stomp" |
|---|
| Level | 2 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Cast Time | 1.5 |
|---|
| Target Health | 1 |
|---|
| Cooldown | 5 |
|---|
|
| ID | "SteelGuard" |
|---|
| Name | "Reinforce" |
|---|
| Level | 2 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Target Health | 1 |
|---|
| Cooldown | 30 |
|---|
|
|
|---|
| Stages | | Stage | 1 |
|---|
| Unlock Level | 1 |
|---|
| Monster ID | "Cacti" |
|---|
| Monster Name | "Cacti" |
|---|
|
| Stage | 2 |
|---|
| Unlock Level | 25 |
|---|
| Monster ID | "Cactus" |
|---|
| Monster Name | "Cactus" |
|---|
|
| Stage | 3 |
|---|
| Unlock Level | 50 |
|---|
| Monster ID | "Cactus Boss" |
|---|
| Monster Name | "Cactus King" |
|---|
|
|
|---|
|
| Name | "Cat Bolt" |
|---|
| Internal Name | "Cat Bolt" |
|---|
| Skill Name | "Summon Cat" |
|---|
| Skill Internal Name | "SummonCat" |
|---|
| Attributes | |
|---|
| Skills | | ID | "Thunderbolt" |
|---|
| Name | "Thunderbolt" |
|---|
| Level | 3 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Cast Time | 1.5 |
|---|
| Target Health | 1 |
|---|
| Cooldown | 5 |
|---|
|
| ID | "LightningStrike" |
|---|
| Name | "Lightning Strike" |
|---|
| Level | 2 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Cast Time | 1.5 |
|---|
| Target Health | 1 |
|---|
| Cooldown | 5 |
|---|
|
| ID | "LightningReflexes" |
|---|
| Name | "Lightning Reflexes" |
|---|
| Level | 2 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Target Health | 1 |
|---|
| Cooldown | 30 |
|---|
|
| ID | "ThunderStorm" |
|---|
| Name | "Thunder Storm" |
|---|
| Level | 3 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Cast Time | 1.5 |
|---|
| Target Health | 1 |
|---|
| Cooldown | 5 |
|---|
|
| ID | "LightningRelease" |
|---|
| Name | "Lightning Release" |
|---|
| Level | 3 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Cast Time | 1.5 |
|---|
| Target Health | 1 |
|---|
| Cooldown | 10 |
|---|
|
|
|---|
| Stages | | Stage | 1 |
|---|
| Unlock Level | 1 |
|---|
| Monster ID | "Cat Meow" |
|---|
| Monster Name | "Cat Meow" |
|---|
|
| Stage | 2 |
|---|
| Unlock Level | 25 |
|---|
| Monster ID | "Cat Lightning" |
|---|
| Monster Name | "Cat Lightning" |
|---|
|
| Stage | 3 |
|---|
| Unlock Level | 50 |
|---|
| Monster ID | "Cat Bolt" |
|---|
| Monster Name | "Cat Bolt" |
|---|
|
|
|---|
|
| Name | "Werewolf" |
|---|
| Internal Name | "Werewolf" |
|---|
| Skill Name | "Summon Wolf" |
|---|
| Skill Internal Name | "SummonWolf" |
|---|
| Attributes | |
|---|
| Skills | | ID | "ShadowStep" |
|---|
| Name | "Shadow Step" |
|---|
| Level | 3 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Cast Time | 1.5 |
|---|
| Target Health | 1 |
|---|
| Cooldown | 5 |
|---|
|
| ID | "AxeArc" |
|---|
| Name | "Twin Cleave" |
|---|
| Level | 3 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Cast Time | 1.5 |
|---|
| Target Health | 1 |
|---|
| Cooldown | 5 |
|---|
|
| ID | "TwohandQuicken" |
|---|
| Name | "Axe Quicken" |
|---|
| Level | 2 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Target Health | 1 |
|---|
| Cooldown | 30 |
|---|
|
| ID | "BloodLust" |
|---|
| Name | "Blood Lust" |
|---|
| Level | 2 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Target Health | 1 |
|---|
| Cooldown | 30 |
|---|
|
| ID | "ShadowRelease" |
|---|
| Name | "Shadow Release" |
|---|
| Level | 3 |
|---|
| Chance | 1 |
|---|
| Cast Time | 1.5 |
|---|
| Target Health | 1 |
|---|
| Cooldown | 5 |
|---|
|
|
|---|
| Stages | | Stage | 1 |
|---|
| Unlock Level | 1 |
|---|
| Monster ID | "Wolf Pup" |
|---|
| Monster Name | "Wolf Pup" |
|---|
|
| Stage | 2 |
|---|
| Unlock Level | 25 |
|---|
| Monster ID | "Wolf" |
|---|
| Monster Name | "Wolf" |
|---|
|
| Stage | 3 |
|---|
| Unlock Level | 50 |
|---|
| Monster ID | "Werewolf" |
|---|
| Monster Name | "Werewolf" |
|---|
|
|
|---|
|