Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Join the Playtest on Steam Now: SpiritVale

No edit summary
mNo edit summary
Line 1: Line 1:
<noinclude>[[Category:Templates]]</noinclude>
<noinclude>[[Category:Templates]]</noinclude>
<!-- Compact Infobox Table Version -->
<!-- Compact Infobox Narrow First Column -->
<div style="width:250px; max-width:90%; margin:0 0 1em 1em; float:{{{float|right}}}; border:2px solid #5a4e7c; background:#f0f2f8; border-radius:12px; box-shadow:0 2px 4px rgba(0,0,0,0.2); font-size:95%; overflow:hidden;">
<div style="width:250px; max-width:90%; margin:0 0 1em 1em; float:{{{float|right}}}; border:2px solid #5a4e7c; background:#f0f2f8; border-radius:12px; box-shadow:0 2px 4px rgba(0,0,0,0.2); font-size:95%; overflow:hidden;">
<div style="background:linear-gradient(180deg,#7a6fb0,#5a4e7c); color:white; text-align:center; padding:6px; font-size:110%; border-top-left-radius:10px; border-top-right-radius:10px;">
<div style="background:linear-gradient(180deg,#7a6fb0,#5a4e7c); color:white; text-align:center; padding:6px; font-size:110%; border-top-left-radius:10px; border-top-right-radius:10px;">
'''{{{BoxName}}}'''
'''{{{BoxName}}}'''
</div>
</div>
<table style="width:100%; border-collapse:collapse; text-align:center; font-size:100%;">
<table style="width:100%; border-collapse:collapse; font-size:100%;">
{{#if: {{{A1|}}} | <tr><td style="width:40%; text-align:left; padding:4px;">{{{A1}}}</td><td style="padding:4px;">{{{B1}}}</td></tr>}}
{{#if: {{{A1|}}} | <tr><td style="width:28%; text-align:left; padding:2px 4px 2px 4px; white-space:nowrap;">{{{A1}}}</td><td style="padding:2px 4px 2px 4px;">{{{B1}}}</td></tr>}}
{{#if: {{{A2|}}} | <tr><td style="width:40%; text-align:left; padding:4px;">{{{A2}}}</td><td style="padding:4px;">{{{B2}}}</td></tr>}}
{{#if: {{{A2|}}} | <tr><td style="width:28%; text-align:left; padding:2px 4px 2px 4px; white-space:nowrap;">{{{A2}}}</td><td style="padding:2px 4px 2px 4px;">{{{B2}}}</td></tr>}}
{{#if: {{{A3|}}} | <tr><td style="width:40%; text-align:left; padding:4px;">{{{A3}}}</td><td style="padding:4px;">{{{B3}}}</td></tr>}}
{{#if: {{{A3|}}} | <tr><td style="width:28%; text-align:left; padding:2px 4px 2px 4px; white-space:nowrap;">{{{A3}}}</td><td style="padding:2px 4px 2px 4px;">{{{B3}}}</td></tr>}}
{{#if: {{{A4|}}} | <tr><td style="width:40%; text-align:left; padding:4px;">{{{A4}}}</td><td style="padding:4px;">{{{B4}}}</td></tr>}}
{{#if: {{{A4|}}} | <tr><td style="width:28%; text-align:left; padding:2px 4px 2px 4px; white-space:nowrap;">{{{A4}}}</td><td style="padding:2px 4px 2px 4px;">{{{B4}}}</td></tr>}}
{{#if: {{{A5|}}} | <tr><td style="width:40%; text-align:left; padding:4px;">{{{A5}}}</td><td style="padding:4px;">{{{B5}}}</td></tr>}}
{{#if: {{{A5|}}} | <tr><td style="width:28%; text-align:left; padding:2px 4px 2px 4px; white-space:nowrap;">{{{A5}}}</td><td style="padding:2px 4px 2px 4px;">{{{B5}}}</td></tr>}}
{{#if: {{{A6|}}} | <tr><td style="width:40%; text-align:left; padding:4px;">{{{A6}}}</td><td style="padding:4px;">{{{B6}}}</td></tr>}}
{{#if: {{{A6|}}} | <tr><td style="width:28%; text-align:left; padding:2px 4px 2px 4px; white-space:nowrap;">{{{A6}}}</td><td style="padding:2px 4px 2px 4px;">{{{B6}}}</td></tr>}}
{{#if: {{{A7|}}} | <tr><td style="width:40%; text-align:left; padding:4px;">{{{A7}}}</td><td style="padding:4px;">{{{B7}}}</td></tr>}}
{{#if: {{{A7|}}} | <tr><td style="width:28%; text-align:left; padding:2px 4px 2px 4px; white-space:nowrap;">{{{A7}}}</td><td style="padding:2px 4px 2px 4px;">{{{B7}}}</td></tr>}}
</table>
</table>
</div>
</div>

Revision as of 04:58, 31 August 2025

{{{BoxName}}}